Ubuntu | PCLinuxOS | openSUSE | Fedora | Mint | Sabayon | MEPIS | Freespire | ||
Ease of installation | |||||||||
Ease of use | |||||||||
Package management | |||||||||
Speed | |||||||||
Average | 8.75 | 8.5 | 7.75 | 6.5 | 9 | 6 | 7.25 | 8 |
carpe omnium
Ubuntu | PCLinuxOS | openSUSE | Fedora | Mint | Sabayon | MEPIS | Freespire | ||
Ease of installation | |||||||||
Ease of use | |||||||||
Package management | |||||||||
Speed | |||||||||
Average | 8.75 | 8.5 | 7.75 | 6.5 | 9 | 6 | 7.25 | 8 |
2 comentários:
Basicamente o Linux Mint "bate" o Ubuntu na facilidade de instalação... Ainda gostava de ver em que modo a instalação do Mint (e do PCLinuxOS) será melhor!
Já instalei o Mint e também gostei mais da instalação do que a do Ubuntu.
Depois ao nível de funcionamento acho muito semelhante com uma ou outra melhoria, com uma ou outra aplicação extra.
1abraço
Enviar um comentário